【资料图】
沪指2月1日上涨0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为有色金属、汽车,涨幅为2.98%、2.91%。跌幅居前的行业为银行、房地产,跌幅为0.53%、0.30%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入68.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.69%,全天净流入资金31.75亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.91%,净流入资金为25.33亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.23亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为14.77亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。
银行行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出8.18亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有27只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是北京银行,今日净流入资金3655.52万元,紧随其后的是工商银行、民生银行,净流入资金分别为3201.84万元、2852.35万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有招商银行、平安银行、江苏银行,净流出资金分别为4.84亿元、1.32亿元、8743.06万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | -1.63 | 0.44 | -48437.37 |
000001 | 平安银行 | -1.93 | 0.85 | -13244.25 |
600919 | 江苏银行 | -0.40 | 0.66 | -8743.06 |
600926 | 杭州银行 | 0.15 | 0.52 | -7331.08 |
601166 | 兴业银行 | -0.68 | 0.52 | -7085.43 |
601658 | 邮储银行 | -1.04 | 0.99 | -4456.09 |
002142 | 宁波银行 | -0.82 | 0.38 | -4067.66 |
601838 | 成都银行 | -0.07 | 0.64 | -2869.47 |
601998 | 中信银行 | -0.20 | 0.11 | -2485.88 |
601328 | 交通银行 | 0.21 | 0.15 | -1696.15 |
601939 | 建设银行 | 0.18 | 0.52 | -1315.55 |
601288 | 农业银行 | 0.34 | 0.09 | -781.11 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 0.87 | -778.59 |
603323 | 苏农银行 | 0.20 | 1.63 | -697.48 |
600000 | 浦发银行 | -0.14 | 0.06 | -616.63 |
601825 | 沪农商行 | 0.34 | 0.19 | -614.00 |
001227 | 兰州银行 | 0.54 | 1.22 | -576.88 |
002966 | 苏州银行 | -1.41 | 1.09 | -459.94 |
002936 | 郑州银行 | 0.41 | 0.43 | -453.51 |
600908 | 无锡银行 | 0.52 | 0.92 | -148.00 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.71 | 3.22 | -117.83 |
002839 | 张家港行 | 0.42 | 1.19 | -77.77 |
600015 | 华夏银行 | 0.19 | 0.15 | 10.62 |
002948 | 青岛银行 | 0.58 | 0.55 | 20.36 |
601009 | 南京银行 | 0.10 | 0.27 | 39.85 |
002958 | 青农商行 | 0.34 | 0.33 | 64.16 |
601963 | 重庆银行 | 0.43 | 0.58 | 201.80 |
601860 | 紫金银行 | 0.75 | 0.92 | 450.08 |
600928 | 西安银行 | 0.85 | 0.34 | 476.98 |
601077 | 渝农商行 | 0.28 | 0.63 | 515.95 |
601577 | 长沙银行 | 0.29 | 0.53 | 677.08 |
601997 | 贵阳银行 | 0.54 | 0.42 | 689.73 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.17 | 0.88 | 765.58 |
601916 | 浙商银行 | 0.68 | 0.26 | 890.67 |
601128 | 常熟银行 | -0.41 | 1.16 | 1429.30 |
002807 | 江阴银行 | 0.95 | 1.67 | 1708.36 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.05 | 2230.18 |
601229 | 上海银行 | 0.33 | 0.16 | 2592.12 |
601818 | 光大银行 | -0.33 | 0.22 | 2763.54 |
600016 | 民生银行 | 0.29 | 0.16 | 2852.35 |
601398 | 工商银行 | -0.23 | 0.06 | 3201.84 |
601169 | 北京银行 | 0.24 | 0.27 | 3655.52 |
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.dzxwnews.com all rights reserved
邮箱 : 905 14 41 07@qq.com